GRI 403-9 Acidentes de trabalho
Número de acidentes de trabalho por ano e por operação |
||||||||
EMPREGADOS PRÓPRIOS | ||||||||
Próprios | Bahia Florestal | Bahia Industrial | ||||||
Número de acidentes | Taxa de acidentes | Número de acidentes | Taxa de acidentes | |||||
Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1,60 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,45 |
Nota: os índices foram calculados com base em 1.000.000 de horas trabalhadas e não houve a exclusão de nenhum trabalhador no relato do conteúdo GRI. |
Número de acidentes de trabalho por ano e por operação |
||||||||
EMPREGADOS PRÓPRIOS | ||||||||
Próprios | São Paulo Florestal | São Paulo Industrial | ||||||
Número de acidentes | Taxa de acidentes | Número de acidentes | Taxa de acidentes | |||||
Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | |
2021 | 3 | 46 | 1,47 | 22,6 | 3 | 13 | 1,12 | 5,98 |
2022 | 6 | 27 | 1,46 | 6,82 | 2 | 15 | 0,82 | 6,14 |
2023 | 7 | 27 | 1,16 | 4,46 | 3 | 14 | 1,12 | 5,22 |
Nota: a operação florestal em São Paulo registrou 2.681.610,99 horas homens trabalhadas em 2023, enquanto a operação industrial teve um total de 6.053.367 horas homens trabalhadas no mesmo período. |
Número de acidentes de trabalho por ano e por operação |
||||
Próprios | São Paulo Supply | |||
Número de acidentes | Taxa de acidentes | |||
Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Número de acidentes de trabalho por ano e por operação |
||||||||
TERCEIROS | ||||||||
Terceiros | Bahia Florestal | Bahia Industrial | ||||||
Número de acidentes | Taxa de acidentes | Número de acidentes | Taxa de acidentes | |||||
Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | |
2021 | 0 | 3 | 0,00 | 0,62 | 0 | 3 | 0,00 | 2,17 |
2022 | 1 | 3 | 0,14 | 0,41 | 0 | 2 | 0,00 | 1,40 |
2023 | 1 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,62 |
Nota: os índices foram calculados com base em 1.000.000 de horas trabalhadas e não houve a exclusão de nenhum trabalhador no relato do conteúdo GRI. |
Número de acidentes de trabalho por ano e por operação |
||||||||
TERCEIROS | ||||||||
Terceiros | São Paulo Florestal | São Paulo Industrial | ||||||
Número de acidentes | Taxa de acidentes | Número de acidentes | Taxa de acidentes | |||||
Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | Com afastamento | Sem afastamento | |
2021 | 4 | 68 | 0,43 | 7,25 | 1 | 7 | 2,10 | 14,70 |
2022 | 3 | 35 | 0,30 | 2,89 | 2 | 17 | 0,62 | 5,31 |
2023 | 9 | 47 | 0,59 | 3,10 | 5 | 19 | 2,32 | 8,80 |
Nota: a operação florestal em São Paulo registrou 15.174.020 horas homens trabalhadas em 2023, enquanto a operação industrial teve um total de 2.159.240 horas homens trabalhadas no mesmo período. |
Número de acidentes de trabalho por ano e por operação |
||||
TERCEIROS | ||||
Terceiros | São Paulo Supply | |||
Número de acidentes | Taxa de acidentes | |||
Com afastamento |
Sem
afastamento |
Com
afastamento |
Sem afastamento |
|
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | 2 | 12 | 1,72 | 10,29 |
2023 | 1 | 4 | 0,48 | 1,93 |
Nota: dados de 2023 consideram 2.068.879,0 horas homens trabalhadas. |