GRI 306-3 Resíduos gerados
Em 2023, a Bracell gerou um total de 439.435,02 toneladas de resíduos em suas operações, das quais 314.559,68 toneladas foram geradas em São Paulo e 124.875,34 toneladas na Bahia. Os volumes gerados abrangem as operações florestais e industriais. Desse total, os resíduos perigosos (classe I) representaram 3.637,61 toneladas, ou seja, 0,83% do total. Os resíduos não perigosos (classe II) somaram 435.766,94 toneladas, correspondendo a 99,17% do total de resíduos gerados pela Companhia.
Industrial e Florestal – São Paulo |
||
2023 | ||
Resíduos | Classe | Geração (ton) |
Sucata de madeira | Classe II | 46.312,15 |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 145,40 |
Big Bag (descartados) | Classe II | 9,29 |
Embalagens em geral – Bombonas e Containers Plásticos | Classe II | 3,26 |
Embalagens em geral – Tambores | Classe II | 86,17 |
Borracha (pneus e outros) | Classe II | 297,75 |
Resíduos de construção e demolição | Classe II | 976,15 |
Sucata de Madeira (Jazida Sul) | Classe II | 2.324,88 |
Sucata metálica diversos | Classe II | 487,59 |
Lâmpadas diversas | Classe I | 3.106,00 |
Pilhas e Baterias (Diversos) | Classe I | 27,85 |
Eletroeletrônico | Classe I | 1,00 |
EPI / Reciclados diversos | Classe II | 58,29 |
Recicláveis Coleta Seletiva | Classe II | 329,09 |
Resíduo de Laboratório (Solução DQO) | Classe I | 0,49 |
Classe I Geral (Manutenção / Diversos) | Classe I | 246,61 |
Lama Cal | Classe II | 62.102,56 |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 373,98 |
Lodo (ETE/ETA) | Classe II | 113.220,70 |
Mix Resíduos (Dregs, Grits, Nós, Palitos, Cinzas, Areia) | Classe II | 83.816,55 |
Fibra de vidro e Lã de Rocha | Classe II | 10,71 |
Resíduos orgânicos | Classe II | 492,05 |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 131,16 |
Total | 314.559,68 |
Industrial (Bahia) |
||
2023 |
||
Resíduos | Classe | Geração (ton) |
Resíduo de Saúde | Classe I | 0,02 |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 22,55 |
Tambores Metálicos vazios contaminados | Classe I | 5,01 |
Materiais Diversos Contaminados por óleos e graxas | Classe I | 24,03 |
Lâmpadas | Classe I | 0,29 |
Lama de Cal | Classe II | 7.176,56 |
Rejeito de Cal | Classe II | 2.493,92 |
Grits | Classe II | 3.507,64 |
Dregs | Classe II | 7.515,87 |
Nós e rejeitos | Classe II | 17.452,57 |
Serragem | Classe II | 27.683,00 |
Resíduos Não Recicláveis | Classe II | 287,18 |
Papel e Papelão | Classe II | 168,25 |
Casca | Classe II | 40.490,52 |
Resíduo do Pátio | Classe II | 664,40 |
Sucata de Plástico | Classe II | 41,78 |
Sucata Madeira | Classe II | 160,04 |
Tanques Vazios 1.000 litros | Classe II | 1,41 |
Resíduos Industriais | Classe II | 988,00 |
Lodo Primário | Classe II | 10.991,64 |
Bombonas Plásticas | Classe II | 0,13 |
Sucata Metálica | Classe II | 840,69 |
Pilhas e Baterias | Classe II | 0,53 |
Sólido da grade Mecanizada | Classe II | 10,08 |
Vidro | Classe II | 38,50 |
Pneu | Classe II | 6,11 |
Lodo da Bacia de emergência | Classe II | 4.045,00 |
Total |
124.615,72 | |
Florestal (Bahia) |
||
2023 |
||
Resíduos | Classe | Geração (ton) |
Óleo lubrificante | Classe I | 16,60 |
Filtros contaminados | Classe I | 5,72 |
Mangueiras contaminadas | Classe I | 8,35 |
Diversos contaminados | Classe I | 4,88 |
Embalagem de defensivos agrícolas | Classe I | 16,29 |
Papel e Plástico | Classe II | 18,26 |
Sucata metálica | Classe II | 75,68 |
Resíduos Comuns | Classe II | 14,76 |
Pneus de máquinas | Classe II | 14,50 |
Tambor Vazio | Classe II | 3,26 |
Solo Contaminado | Classe I | 3,36 |
Madeira | Classe II | 9,16 |
Resíduos de laboratório | Classe I | 0,41 |
Bags | Classe II | 6,98 |
EPIs e fardamentos usados | Classe II | 2,58 |
Resíduos de Construção Civil (RCC) | Classe II | 53,60 |
Resíduo da caixa separadora | Classe I | 4,27 |
Lâmpadas Fluorescentes | Classe II | 0,10 |
Pilhas | Classe II | 0,05 |
Pneus convencionais | Classe II | 0,82 |
Total |
259,62 |
Nota: os resíduos gerados pela Bracell não são gerenciados por terceiros. Apenas os processos de coleta e movimentação interna dos resíduos industriais são realizados por empresa terceira. A destinação é de responsabilidade da Companhia. Informações utilizadas para acompanhar a geração de resíduos sólidos são obtidas a partir do monitoramento da movimentação de resíduos. Para os dados de reciclagem, todos os carregamentos são pesados para emissão de nota fiscal, sendo utilizado o relatório consolidado de controle da balança como fonte de informações de destinação de resíduos. Para os possíveis impactos ambientais, a Bracell possui controles operacionais para preveni-los e mitigá-los, por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que define quais são os resíduos gerados na organização, as áreas responsáveis pelo monitoramento e gestão, os procedimentos para acondicionamento e transporte adequado e destinação final.