GRI 302-1 Consumo de energia dentro da organização
Em 2023, os dados de histórico de consumo de energia dentro da organização das operações de São Paulo foram revisados. No ano de 2022 houve consumo de energia do GRID mesmo com geração de energia industrial. Sobre os dados de 2021, houve retificação nos padrões de cálculo.
Histórico do consumo de energia dentro da organização¹ (GJ) |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Bahia¹ | 1.561.590,00 | 1.579.433,51 | 1.541.824,41 |
São Paulo | 1.955.354,26 | 5.828.717,43 | 6.248.231,36 |
Total | 3.516.944,26 | 7.408.150,94 | 7.790.055,77 |
- O consumo total de combustíveis de fonte não renovável considera o consumo de gás natural e gás liquefeito de petróleo (GLP). O consumo total de fontes renováveis considera Licor Preto.
Energia Gerada (GJ) |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Bahia | 1.429.909,20 | 1.262.907,28 | 1.066.178,70 |
São Paulo | 1.784.658,89 | 8.896.430,99 | 9.387.409,61 |
Bracell | 3.214.568,09 | 10.159.338,27 | 10.453.588,31 |
Energia Comprada (GJ) |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Bahia | 204.426,00 | 348.790,00 | 486.127,30 |
São Paulo | 608.902,91 | 112.990,60 | 367.038,00 |
Bracell | 813.328,91 | 461.780,60 | 853.165,30 |
Energia Vendida (GJ) |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Bahia | 72.745,20 | 32.263,77 | 10.481,59 |
São Paulo | 438.207,54 | 3.180.704,16 | 3.506.216,24 |
Bracell | 510.952,74 | 3.212.967,93 | 3.516.697,83 |