GRI 413-2 Operações com impactos negativos significativos reais ou potenciais nas comunidades locais
O monitoramento dos impactos reais para as comunidades é realizado de maneira estruturada pela Bracell. Nas áreas de manejo florestal e industrial, destacam-se como impactos potenciais a emissão de odores, ruídos, poeira por tráfego de caminhões, máquinas e equipamentos, degradação de estradas, além de riscos à saúde por uso de defensivos agrícolas (riscos de deriva por uso de produtos químicos).
Operação industrial (São Paulo) |
|||||
Reclamações 2021 | Reclamações 2022 | Reclamações 2023 | |||
Risco de acidente de trânsito | 10 | Odor | 1 | Odor | 1 |
Perturbação da comunidade (reclamações sobre som alto e aglomerações em alojamentos de colaboradores de empresas terceiras, contratadas para a obra de expansão do site de São Paulo) | 135 | Manutenção de tubulações | 1 | Risco de acidentes de trânsito | 1 |
Excesso de velocidade | 1 | Excesso de velocidade | 0 | Excesso de velocidade | 0 |
Danos em estradas e vias de acesso | 3 | Danos em estradas e vias de acesso | 0 | Danos em estradas e vias de acesso | 1 |
Total | 149 | Total | 2 | Total | 3 |
Operação florestal (São Paulo) |
|||||
Reclamações 2021 | Reclamações 2022 | Reclamações 2023 | |||
Danos causados às estruturas de terceiros | 32 | Poeira por tráfego de caminhões ou máquinas | 51 | Manutenção em estradas | 63 |
Poeira por tráfego de caminhões e máquinas | 16 | Danos causados às estruturas de terceiros | 33 | Danos causados às estruturas de terceiros | 41 |
Manutenção em estradas | 6 | Manutenção de estradas, pontes e mata-burros | 36 | Poeira por tráfego de caminhões e máquinas | 37 |
Danos em estradas e vias de acesso | 6 | Excesso de velocidade | 19 | Manutenção de cercas | 27 |
Total | 60 | Total | 139 | Total | 168 |
Total industrial e florestal | 209 | Total industrial e florestal | 141 | Total industrial e florestal | 171 |
Operação industrial e florestal (Bahia) |
|||||
Reclamações 2021 | Reclamações 2022 | Reclamações 2023 | |||
Dano à propriedade | 20 | Dano à propriedade | 8 | Dano à propriedade | 12 |
Estradas | 24 | Estradas | 8 | Estradas | 14 |
Poeira (somente operação florestal) | 18 | Poeira (somente operação florestal) | 12 | Poeira (somente operação florestal) | 8 |
Terceiros | 21 | Terceiros | 11 | Terceiros | 14 |
Imprudência no trânsito | 7 | Imprudência no trânsito | 12 | Imprudência no trânsito | 11 |
Ruído | 0 | Ruído | 1 | Ruído | 2 |
Outros | 0 | Outros | 6 | Outros | 16 |
Total florestal industrial | 90 | Total florestal e industrial | 58 | Total florestal e industrial | 77 |