GRI 3-3 Gestão do tema material Resíduos
Gestão de resíduos é tema material para a Companhia, que abrange circularidade, redução na geração e redução na destinação de resíduos para aterro.
Em 2023, a Bracell divulgou o seu conjunto de metas de sustentabilidade de longo prazo, o Bracell 2030, do qual fazem parte as seguintes metas de Promoção ao Crescimento Sustentável:
90% redução de resíduos sólidos industriais para aterro por tonelada de produto
97% recuperação química em nossa operação – aumentar a recuperação química de cal e soda no processo de produção de celulose
O processo de gestão de resíduos industriais da Bracell baseia-se na lógica da Bioeconomia Circular e segue as diretrizes de:
- Reduzir os resíduos gerados no processo;
- Reutilizar o uso de materiais sempre que possível; e
- Reciclar os resíduos com parceiros, diante da impossibilidade de redução na geração e do reúso.
A Política de Valorização de Resíduos da Companhia atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A Companhia cumpre integralmente a sua Política Ambiental e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Em nosso Sistema Integrado de Gestão, resíduos sólidos são um dos KPIs monitorados. O índice é divulgado periodicamente aos colaboradores, ao longo do ano, para acompanhamento da performance.
GRI 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos
Na operação da Bahia, 85% dos resíduos são reciclados (destinados a venda ou doação), sendo o restante reprocessado. São comercializadas cascas, toretes e resíduos do preparo de cavaco, que são incorporados por clientes na geração de energia renovável, em substituição aos combustíveis fósseis, contribuindo para a redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE). Todos os resíduos gerados nas atividades florestais (viveiros, silvicultura, colheita, frotas, P&D, estradas, carregamento e outros) são transportados e armazenados temporariamente nas Centrais de Armazenamento de Resíduos (CAR), localizadas no Escritório Central em Alagoinhas e nas Fazendas Quatis (Entre Rios) e Salgado (Inhambupe). Em seguida são destinados de forma ambientalmente adequada considerando a tipologia dos resíduos, para:
- Cooperativa de Reciclagem de plástico, papel e madeira;
- Logística Reversa no caso de embalagens de defensivos agrícolas;
- Comercialização de sucata metálica, óleo lubrificante, bags;
- Envio de Resíduos Perigosos para Aterro Classe I;
- Envio de Resíduos Comuns para Aterro Sanitário Classe II;
- Envio de Resíduos de Laboratório para Autoclave.
Em São Paulo, os resíduos gerados na operação florestal são separados e destinados localmente, em cada município. Nas áreas próximas à fábrica de Lençóis Paulista, são coletados e encaminhados até a unidade, de onde seguem para destinação, de acordo com o tipo de resíduo.
Em 2023, a Bracell não registrou impactos significativos relacionados a resíduos.
GRI 306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos
O potencial impacto associado ao gerenciamento de resíduos gerados no processo industrial de produção de celulose diz respeito à ocupação de terrenos para a instalação de aterros industriais. Para reduzir o potencial impacto de uso da terra, a Bracell mantém o foco em garantir a menor geração possível de resíduos em suas operações, com práticas que garantam a ecoeficiência industrial (leia mais no Conteúdo GRI 3-3).
Em nossa fábrica de São Paulo, intensificamos, em 2023, a realização de estudos para agregar circularidade e reduzir a geração de resíduos da operação, especialmente pelo aumento da produção em função da entrada em funcionamento das duas linhas flexíveis.
Nas operações florestais, critérios são estabelecidos para classificar, segregar, coletar, armazenar e transportar os resíduos gerados nas operações florestais, visando ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis e a busca pela sustentabilidade ambiental, por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Os checklists preventivos incluem itens ambientais que contribuem para a gestão de resíduos, como a disponibilidade de kits de emergência ambiental que devem ser utilizados durante a manutenção das máquinas. A Bracell também tem práticas que impactam na redução da geração de resíduos.
Valorização da casca e da serragem: processos como o de valorização da casca e da serragem como biomassa para alimentar forno e caldeira têm um papel importante na redução e/ou substituição de combustível fóssil (gás natural). Também reduzem a necessidade de áreas de estocagem de resíduos (aterros). Os resíduos excedentes desse fluxo que, atualmente, não têm alternativa para aplicação, são dispostos de forma ambientalmente ambientalmente segura, de acordo com a classe e a periculosidade.
Preparo de cavaco: a seleção clonal e as atividades de manejo e colheita da Bracell garantem a geração de toras de eucalipto com pouca casca e com características que tragam maior aproveitamento na produção. Dessa forma, há a redução de resíduos no preparo de cavaco e na depuração da linha de fibras.
Uso da lama de cal: a lama de cal gerada no ciclo de recuperação química é reaproveitada no próprio forno de cal, reduzindo, também, o consumo de insumos desse processo.
GRI 306-3 Resíduos gerados
Em 2023, a Bracell gerou um total de 439.435,02 toneladas de resíduos em suas operações, das quais 314.559,68 toneladas foram geradas em São Paulo e 124.875,34 toneladas na Bahia. Os volumes gerados abrangem as operações florestais e industriais. Desse total, os resíduos perigosos (classe I) representaram 3.637,61 toneladas, ou seja, 0,83% do total. Os resíduos não perigosos (classe II) somaram 435.766,94 toneladas, correspondendo a 99,17% do total de resíduos gerados pela Companhia.
Industrial e Florestal – São Paulo |
||
2023 | ||
Resíduos | Classe | Geração (ton) |
Sucata de madeira | Classe II | 46.312,15 |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 145,40 |
Big Bag (descartados) | Classe II | 9,29 |
Embalagens em geral – Bombonas e Containers Plásticos | Classe II | 3,26 |
Embalagens em geral – Tambores | Classe II | 86,17 |
Borracha (pneus e outros) | Classe II | 297,75 |
Resíduos de construção e demolição | Classe II | 976,15 |
Sucata de Madeira (Jazida Sul) | Classe II | 2.324,88 |
Sucata metálica diversos | Classe II | 487,59 |
Lâmpadas diversas | Classe I | 3.106,00 |
Pilhas e Baterias (Diversos) | Classe I | 27,85 |
Eletroeletrônico | Classe I | 1,00 |
EPI / Reciclados diversos | Classe II | 58,29 |
Recicláveis Coleta Seletiva | Classe II | 329,09 |
Resíduo de Laboratório (Solução DQO) | Classe I | 0,49 |
Classe I Geral (Manutenção / Diversos) | Classe I | 246,61 |
Lama Cal | Classe II | 62.102,56 |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 373,98 |
Lodo (ETE/ETA) | Classe II | 113.220,70 |
Mix Resíduos (Dregs, Grits, Nós, Palitos, Cinzas, Areia) | Classe II | 83.816,55 |
Fibra de vidro e Lã de Rocha | Classe II | 10,71 |
Resíduos orgânicos | Classe II | 492,05 |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 131,16 |
Total | 314.559,68 |
Industrial (Bahia) |
||
2023 |
||
Resíduos | Classe | Geração (ton) |
Resíduo de Saúde | Classe I | 0,02 |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 22,55 |
Tambores Metálicos vazios contaminados | Classe I | 5,01 |
Materiais Diversos Contaminados por óleos e graxas | Classe I | 24,03 |
Lâmpadas | Classe I | 0,29 |
Lama de Cal | Classe II | 7.176,56 |
Rejeito de Cal | Classe II | 2.493,92 |
Grits | Classe II | 3.507,64 |
Dregs | Classe II | 7.515,87 |
Nós e rejeitos | Classe II | 17.452,57 |
Serragem | Classe II | 27.683,00 |
Resíduos Não Recicláveis | Classe II | 287,18 |
Papel e Papelão | Classe II | 168,25 |
Casca | Classe II | 40.490,52 |
Resíduo do Pátio | Classe II | 664,40 |
Sucata de Plástico | Classe II | 41,78 |
Sucata Madeira | Classe II | 160,04 |
Tanques Vazios 1.000 litros | Classe II | 1,41 |
Resíduos Industriais | Classe II | 988,00 |
Lodo Primário | Classe II | 10.991,64 |
Bombonas Plásticas | Classe II | 0,13 |
Sucata Metálica | Classe II | 840,69 |
Pilhas e Baterias | Classe II | 0,53 |
Sólido da grade Mecanizada | Classe II | 10,08 |
Vidro | Classe II | 38,50 |
Pneu | Classe II | 6,11 |
Lodo da Bacia de emergência | Classe II | 4.045,00 |
Total |
124.615,72 | |
Florestal (Bahia) |
||
2023 |
||
Resíduos | Classe | Geração (ton) |
Óleo lubrificante | Classe I | 16,60 |
Filtros contaminados | Classe I | 5,72 |
Mangueiras contaminadas | Classe I | 8,35 |
Diversos contaminados | Classe I | 4,88 |
Embalagem de defensivos agrícolas | Classe I | 16,29 |
Papel e Plástico | Classe II | 18,26 |
Sucata metálica | Classe II | 75,68 |
Resíduos Comuns | Classe II | 14,76 |
Pneus de máquinas | Classe II | 14,50 |
Tambor Vazio | Classe II | 3,26 |
Solo Contaminado | Classe I | 3,36 |
Madeira | Classe II | 9,16 |
Resíduos de laboratório | Classe I | 0,41 |
Bags | Classe II | 6,98 |
EPIs e fardamentos usados | Classe II | 2,58 |
Resíduos de Construção Civil (RCC) | Classe II | 53,60 |
Resíduo da caixa separadora | Classe I | 4,27 |
Lâmpadas Fluorescentes | Classe II | 0,10 |
Pilhas | Classe II | 0,05 |
Pneus convencionais | Classe II | 0,82 |
Total |
259,62 |
Nota: os resíduos gerados pela Bracell não são gerenciados por terceiros. Apenas os processos de coleta e movimentação interna dos resíduos industriais são realizados por empresa terceira. A destinação é de responsabilidade da Companhia. Informações utilizadas para acompanhar a geração de resíduos sólidos são obtidas a partir do monitoramento da movimentação de resíduos. Para os dados de reciclagem, todos os carregamentos são pesados para emissão de nota fiscal, sendo utilizado o relatório consolidado de controle da balança como fonte de informações de destinação de resíduos. Para os possíveis impactos ambientais, a Bracell possui controles operacionais para preveni-los e mitigá-los, por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que define quais são os resíduos gerados na organização, as áreas responsáveis pelo monitoramento e gestão, os procedimentos para acondicionamento e transporte adequado e destinação final.
GRI 306-4 Resíduos não destinados para disposição final
São Paulo 2023 |
||
Resíduo por tipo | Florestal | Industrial |
Resíduos Perigosos – Destinado para disposição final | 0,00 | |
Resíduos Perigosos – Não destinado para disposição final | 3.527,35 | |
Total resíduos perigosos | 3.527,35 | |
Resíduos Não Perigosos – Destinado para disposição final | 260.147,71 | |
Resíduos Não Perigosos – Não destinado para disposição final | 50.884,62 | |
Resíduos Não Perigosos – Estocagem temporária para comercialização | 0,00 | |
Total resíduos não-perigosos | 311.032,33 | |
Total consolidado | 314.559,68 |
Industrial e Florestal – São Paulo |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Sucata de madeira | Classe II | 46.312,15 | 0,00 | 0,00 | 46.312,15 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 145,40 | 0,00 | 0,00 | 145,40 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Big Bag (descartados) | Classe II | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Embalagens em geral – Bombonas e Containers Plásticos | Classe II | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Embalagens em geral – Tambores | Classe II | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Borracha (pneus e outros) | Classe II | 297,75 | 0,00 | 0,00 | 297,75 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduos de construção e demolição | Classe II | 976,15 | 0,00 | 0,00 | 976,15 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Sucata de Madeira (Jazida Sul) | Classe II | 2.324,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324,88 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Sucata metálica diversos | Classe II | 487,59 | 0,00 | 0,00 | 487,59 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Lâmpadas diversas | Classe I | 3.106,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Pilhas e Baterias (Diversos) | Classe I | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Eletroeletrônico | Classe I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
EPI / Reciclados diversos | Classe II | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Recicláveis Coleta Seletiva | Classe II | 329,09 | 0,00 | 0,00 | 329,09 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduo de Laboratório (Solução DQO) | Classe I | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | Não aplicável |
Classe I Geral (Manutenção / Diversos) | Classe I | 246,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,61 | 0,00 | Não aplicável |
Lama Cal | Classe II | 62.102,56 | 62.102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 373,98 | 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Lodo (ETE/ETA) | Classe II | 113.220,70 | 113.220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Mix Resíduos (Dregs, Grits, Nós, Palitos, Cinzas, Areia) | Classe II | 83.816,55 | 83.816,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Fibra de vidro e Lã de Rocha | Classe II | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduos orgânicos | Classe II | 492,05 | 492,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 131,16 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Total | 314.559,68 | 260.147,71 | 0,00 | 54.164,87 | 246,61 | 0,49 | – |
Bahia 2023 |
||
Resíduo por tipo | Florestal | Industrial |
Resíduos Perigosos – Destinado para disposição final | 19,73 | 18,360 |
Resíduos Perigosos – Não destinado para disposição final | 37,57 | 34,61 |
Total resíduos perigosos | 57,30 | 52,97 |
Resíduos Não Perigosos – Destinado para disposição final | 70,99 | 11.297,09 |
Resíduos Não Perigosos – Não destinado para disposição final | 119,23 | 76.439,37 |
Resíduos Não Perigosos – Estocagem temporária para comercialização | 0,00 | 36.807,93 |
Total resíduos não-perigosos | 190,22 | 124.544,39 |
Total consolidado | 247,51 | 124.597,36 |
Industrial – Bahia |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Resíduo de Saúde | Classe I | 0,02 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,00 | não aplicável |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Tambores Metálicos vazios contaminados | Classe I | 6,08 | 0,00 | 3,59 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Materiais Diversos Contaminados por óleos e graxas | Classe I | 24,03 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | não aplicável |
Lâmpadas | Classe I | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Lama de Cal | Classe II | 10.903,02 | 0,00 | 7.268,12 | 3.634,90 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Grits | Classe II | 2.083,29 | 1.831,56 | 0,00 | 251,73 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Dregs | Classe II | 7.515,87 | 7.515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Nós e rejeitos | Classe II | 8.506,91 | 0,00 | 0,00 | 8.506,91 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Serragem | Classe II | 30.840,38 | 0,00 | 0,00 | 30.840,38 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Não Recicláveis | Classe II | 287,18 | 287,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Papel e Papelão | Classe II | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Casca | Classe II | 21.507,01 | 0,00 | 0,00 | 21.507,01 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduo do Pátio | Classe II | 664,40 | 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata de Plástico | Classe II | 41,78 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata Madeira | Classe II | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Tanques Vazios 1.000 litros | Classe II | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Industriais | Classe II | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Lodo Primário | Classe II | 3.217,64 | 0,00 | 0,00 | 3.217,64 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Bombonas Plásticas | Classe II | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata Metalica | Classe II | 840,69 | 0,00 | 0,00 | 840,69 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sólido da grade Mecanizada | Classe II | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Total | 87.789,43 | 11.315,45 | 7.273,63 | 69.194,37 | 5,98 | 0,00 | não aplicável |
Florestal Bahia |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Óleo lubrificante | Classe I | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refino |
Filtros contaminados | Classe I | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Mangueiras contaminadas | Classe I | 8,08 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Diversos contaminados | Classe I | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Embalagem de defensivos agrícolas | Classe I | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Logistica Reversa |
Papel e Plástico | Classe II | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata metálica | Classe II | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Comuns | Classe II | 14,76 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Pneus de máquinas | Classe II | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vendido para empresa que realiza revenda do material |
Tambor Vazio | Classe II | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Solo Contaminado | Classe I | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Madeira | Classe II | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Uso energético e reciclagem |
Resíduos de laboratório | Classe I | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Autoclave |
Bags | Classe II | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
EPIs e fardamentos usados | Classe II | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos de Construção Civil (RCC) | Classe II | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduo da caixa separadora | Classe I | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tratamento de efluente |
Lâmpadas Fluorescentes | Classe II | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Descontaminação |
Pilhas | Classe II | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Pneus convencionais | Classe II | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Total | 247,51 | 90,71 | 0,00 | 103,02 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
GRI 306-5 Resíduos destinados para disposição final
São Paulo 2023 |
||
Resíduo por tipo | Florestal | Industrial |
Resíduos Perigosos – Destinado para disposição final | 0,00 | |
Resíduos Perigosos – Não destinado para disposição final | 3.527,35 | |
Total resíduos perigosos | 3.527,35 | |
Resíduos Não Perigosos – Destinado para disposição final | 260.147,71 | |
Resíduos Não Perigosos – Não destinado para disposição final | 50.884,62 | |
Resíduos Não Perigosos – Estocagem temporária para comercialização | 0,00 | |
Total resíduos não-perigosos | 311.032,33 | |
Total consolidado | 314.559,68 |
Industrial e Florestal – São Paulo |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Sucata de madeira | Classe II | 46.312,15 | 0,00 | 0,00 | 46.312,15 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 145,40 | 0,00 | 0,00 | 145,40 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Big Bag (descartados) | Classe II | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Embalagens em geral – Bombonas e Containers Plásticos | Classe II | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Embalagens em geral – Tambores | Classe II | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Borracha (pneus e outros) | Classe II | 297,75 | 0,00 | 0,00 | 297,75 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduos de construção e demolição | Classe II | 976,15 | 0,00 | 0,00 | 976,15 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Sucata de Madeira (Jazida Sul) | Classe II | 2.324,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324,88 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Sucata metálica diversos | Classe II | 487,59 | 0,00 | 0,00 | 487,59 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Lâmpadas diversas | Classe I | 3.106,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Pilhas e Baterias (Diversos) | Classe I | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Eletroeletrônico | Classe I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
EPI / Reciclados diversos | Classe II | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Recicláveis Coleta Seletiva | Classe II | 329,09 | 0,00 | 0,00 | 329,09 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduo de Laboratório (Solução DQO) | Classe I | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | Não aplicável |
Classe I Geral (Manutenção / Diversos) | Classe I | 246,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,61 | 0,00 | Não aplicável |
Lama Cal | Classe II | 62.102,56 | 62.102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 373,98 | 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Lodo (ETE/ETA) | Classe II | 113.220,70 | 113.220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Mix Resíduos (Dregs, Grits, Nós, Palitos, Cinzas, Areia) | Classe II | 83.816,55 | 83.816,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Fibra de vidro e Lã de Rocha | Classe II | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduos orgânicos | Classe II | 492,05 | 492,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 131,16 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Total | 314.559,68 | 260.147,71 | 0,00 | 54.164,87 | 246,61 | 0,49 | – |
Bahia 2023 |
||
Resíduo por tipo | Florestal | Industrial |
Resíduos Perigosos – Destinado para disposição final | 19,73 | 18,360 |
Resíduos Perigosos – Não destinado para disposição final | 37,57 | 34,61 |
Total resíduos perigosos | 57,30 | 52,97 |
Resíduos Não Perigosos – Destinado para disposição final | 70,99 | 11.297,09 |
Resíduos Não Perigosos – Não destinado para disposição final | 119,23 | 76.439,37 |
Resíduos Não Perigosos – Estocagem temporária para comercialização | 0,00 | 36.807,93 |
Total resíduos não-perigosos | 190,22 | 124.544,39 |
Total consolidado | 247,51 | 124.597,36 |
Industrial – Bahia |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Resíduo de Saúde | Classe I | 0,02 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,00 | não aplicável |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Tambores Metálicos vazios contaminados | Classe I | 6,08 | 0,00 | 3,59 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Materiais Diversos Contaminados por óleos e graxas | Classe I | 24,03 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | não aplicável |
Lâmpadas | Classe I | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Lama de Cal | Classe II | 10.903,02 | 0,00 | 7.268,12 | 3.634,90 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Grits | Classe II | 2.083,29 | 1.831,56 | 0,00 | 251,73 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Dregs | Classe II | 7.515,87 | 7.515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Nós e rejeitos | Classe II | 8.506,91 | 0,00 | 0,00 | 8.506,91 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Serragem | Classe II | 30.840,38 | 0,00 | 0,00 | 30.840,38 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Não Recicláveis | Classe II | 287,18 | 287,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Papel e Papelão | Classe II | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Casca | Classe II | 21.507,01 | 0,00 | 0,00 | 21.507,01 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduo do Pátio | Classe II | 664,40 | 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata de Plástico | Classe II | 41,78 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata Madeira | Classe II | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Tanques Vazios 1.000 litros | Classe II | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Industriais | Classe II | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Lodo Primário | Classe II | 3.217,64 | 0,00 | 0,00 | 3.217,64 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Bombonas Plásticas | Classe II | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata Metalica | Classe II | 840,69 | 0,00 | 0,00 | 840,69 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sólido da grade Mecanizada | Classe II | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Total | 87.789,43 | 11.315,45 | 7.273,63 | 69.194,37 | 5,98 | 0,00 | não aplicável |
Florestal Bahia |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Óleo lubrificante | Classe I | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refino |
Filtros contaminados | Classe I | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Mangueiras contaminadas | Classe I | 8,08 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Diversos contaminados | Classe I | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Embalagem de defensivos agrícolas | Classe I | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Logistica Reversa |
Papel e Plástico | Classe II | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata metálica | Classe II | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Comuns | Classe II | 14,76 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
