GRI 306-5 Resíduos destinados para disposição final
São Paulo 2023 |
||
Resíduo por tipo | Florestal | Industrial |
Resíduos Perigosos – Destinado para disposição final | 0,00 | |
Resíduos Perigosos – Não destinado para disposição final | 3.527,35 | |
Total resíduos perigosos | 3.527,35 | |
Resíduos Não Perigosos – Destinado para disposição final | 260.147,71 | |
Resíduos Não Perigosos – Não destinado para disposição final | 50.884,62 | |
Resíduos Não Perigosos – Estocagem temporária para comercialização | 0,00 | |
Total resíduos não-perigosos | 311.032,33 | |
Total consolidado | 314.559,68 |
Industrial e Florestal – São Paulo |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Sucata de madeira | Classe II | 46.312,15 | 0,00 | 0,00 | 46.312,15 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 145,40 | 0,00 | 0,00 | 145,40 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Big Bag (descartados) | Classe II | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Embalagens em geral – Bombonas e Containers Plásticos | Classe II | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Embalagens em geral – Tambores | Classe II | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Borracha (pneus e outros) | Classe II | 297,75 | 0,00 | 0,00 | 297,75 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduos de construção e demolição | Classe II | 976,15 | 0,00 | 0,00 | 976,15 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Sucata de Madeira (Jazida Sul) | Classe II | 2.324,88 | 0,00 | 0,00 | 2.324,88 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Sucata metálica diversos | Classe II | 487,59 | 0,00 | 0,00 | 487,59 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Lâmpadas diversas | Classe I | 3.106,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Pilhas e Baterias (Diversos) | Classe I | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Eletroeletrônico | Classe I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
EPI / Reciclados diversos | Classe II | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Recicláveis Coleta Seletiva | Classe II | 329,09 | 0,00 | 0,00 | 329,09 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduo de Laboratório (Solução DQO) | Classe I | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | Não aplicável |
Classe I Geral (Manutenção / Diversos) | Classe I | 246,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,61 | 0,00 | Não aplicável |
Lama Cal | Classe II | 62.102,56 | 62.102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 373,98 | 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Lodo (ETE/ETA) | Classe II | 113.220,70 | 113.220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Mix Resíduos (Dregs, Grits, Nós, Palitos, Cinzas, Areia) | Classe II | 83.816,55 | 83.816,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Fibra de vidro e Lã de Rocha | Classe II | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Resíduos orgânicos | Classe II | 492,05 | 492,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Classe II Geral / Inservíveis | Classe II | 131,16 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não aplicável |
Total | 314.559,68 | 260.147,71 | 0,00 | 54.164,87 | 246,61 | 0,49 | – |
Bahia 2023 |
||
Resíduo por tipo | Florestal | Industrial |
Resíduos Perigosos – Destinado para disposição final | 19,73 | 18,360 |
Resíduos Perigosos – Não destinado para disposição final | 37,57 | 34,61 |
Total resíduos perigosos | 57,30 | 52,97 |
Resíduos Não Perigosos – Destinado para disposição final | 70,99 | 11.297,09 |
Resíduos Não Perigosos – Não destinado para disposição final | 119,23 | 76.439,37 |
Resíduos Não Perigosos – Estocagem temporária para comercialização | 0,00 | 36.807,93 |
Total resíduos não-perigosos | 190,22 | 124.544,39 |
Total consolidado | 247,51 | 124.597,36 |
Industrial – Bahia |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Resíduo de Saúde | Classe I | 0,02 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,00 | não aplicável |
Óleo lubrificante usado | Classe I | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Tambores Metálicos vazios contaminados | Classe I | 6,08 | 0,00 | 3,59 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Materiais Diversos Contaminados por óleos e graxas | Classe I | 24,03 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | não aplicável |
Lâmpadas | Classe I | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Lama de Cal | Classe II | 10.903,02 | 0,00 | 7.268,12 | 3.634,90 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Grits | Classe II | 2.083,29 | 1.831,56 | 0,00 | 251,73 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Dregs | Classe II | 7.515,87 | 7.515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Nós e rejeitos | Classe II | 8.506,91 | 0,00 | 0,00 | 8.506,91 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Serragem | Classe II | 30.840,38 | 0,00 | 0,00 | 30.840,38 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Não Recicláveis | Classe II | 287,18 | 287,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Papel e Papelão | Classe II | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Casca | Classe II | 21.507,01 | 0,00 | 0,00 | 21.507,01 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduo do Pátio | Classe II | 664,40 | 664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata de Plástico | Classe II | 41,78 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata Madeira | Classe II | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Tanques Vazios 1.000 litros | Classe II | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Industriais | Classe II | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Lodo Primário | Classe II | 3.217,64 | 0,00 | 0,00 | 3.217,64 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Bombonas Plásticas | Classe II | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata Metalica | Classe II | 840,69 | 0,00 | 0,00 | 840,69 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sólido da grade Mecanizada | Classe II | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Total | 87.789,43 | 11.315,45 | 7.273,63 | 69.194,37 | 5,98 | 0,00 | não aplicável |
Florestal Bahia |
||||||||
2023 | ||||||||
Resíduos | Classe | Destinação (ton) | Destinação para aterro (ton) | Reutilização (ton) | Reciclagem (ton) | Co-processamento (ton) | Incineração | Outra recuperação |
Óleo lubrificante | Classe I | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refino |
Filtros contaminados | Classe I | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Mangueiras contaminadas | Classe I | 8,08 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Diversos contaminados | Classe I | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Embalagem de defensivos agrícolas | Classe I | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Logistica Reversa |
Papel e Plástico | Classe II | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Sucata metálica | Classe II | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos Comuns | Classe II | 14,76 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Pneus de máquinas | Classe II | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vendido para empresa que realiza revenda do material |
Tambor Vazio | Classe II | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Solo Contaminado | Classe I | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Madeira | Classe II | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Uso energético e reciclagem |
Resíduos de laboratório | Classe I | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Autoclave |
Bags | Classe II | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
EPIs e fardamentos usados | Classe II | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduos de Construção Civil (RCC) | Classe II | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Resíduo da caixa separadora | Classe I | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tratamento de efluente |
Lâmpadas Fluorescentes | Classe II | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Descontaminação |
Pilhas | Classe II | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Pneus convencionais | Classe II | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |
Total | 247,51 | 90,71 | 0,00 | 103,02 | 0,00 | 0,00 | não aplicável |