GRI 2-7 Empregados
Em 2023, a Bracell somou 80% de homens e 20% de mulheres. Em 2021 e 2022 essa razão foi de 81% e 80% de homens e 19% e 20 % de mulheres, respecitvamente. Veja os dados de percentual de mulheres na média e na alta liderança da Bracell no Conteúdo GRI 405 .
Número de empregados por região e por gênero |
|||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Homem | Mulher | Total | Homem | Mulher | Total | Homem | Mulher | Total | |
São Paulo | 2.592 | 523 | 3.115 | 3.412 | 715 | 4.127 | 4.501 | 986 | 5.487 |
Bahia | 1.235 | 356 | 1.591 | 1.342 | 436 | 1.778 | 1.434 | 470 | 1.904 |
Total por gênero | 3.827 | 879 | 4.706 | 4.754 | 1.151 | 5.905 | 5.935 | 1.456 | 7.391 |
Nota: O total de colaboradores em 2022 difere do resultado publicado no Relatório de Sustentabilidade 2022 porque não considera dados de colaboradores próprios das operações do Mato Grosso do Sul (total de 392 colaboradores próprios, 310 homens e 82 mulheres). Em 2023, as operações do Mato Grosso do Sul passaram a integrar a empresa MS Florestal, parte do grupo RGE, portanto deixaram de ser parte das operações da Bracell em 2023.
Empregados por gênero, localidade, jornada de trabalho e tipo de contrato | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
TIPO DE CONTRATO | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total |
Empregados permanentes | 4.785 | 1.153 | 5.938 | 5.094 | 1.232 | 6.326 | 5.897 | 1.421 | 7.318 |
Empregados temporários | 122 | 80 | 202 | 123 | 83 | 206 | 38 | 35 | 73 |
Empregados sem jornada de trabalho fixa¹ | 1.769 | 146 | 1.915 | 1.845 | 152 | 1.997 | 4.683 | 1.033 | 5.716 |
Empregados em regime integral | 4.653 | 1.133 | 5.786 | 4.963 | 1.215 | 6.178 | 5.735 | 1.387 | 7.122 |
Empregados em regime de meio período ² | 72 | 58 | 130 | 72 | 58 | 130 | 17 | 23 | 40 |
Nota: são considerados empregados permanentes os colaboradores contratados por regime CLT e que não são temporários, sendo esses os empregados em regime integral, sem jornada de trabalho fixa e em regime de meio período. | |||||||||
¹ Colaboradores nas funções de especialistas, coordenadores, gerentes e liderança sênior; | |||||||||
² Jovem aprendiz. |