GRI 303-4 Descarte de água
Lançamento |
|||
Água superficial (m³) |
|||
Operação | 2021 | 2022 | 2023 |
Bahia | 312.809,04 | 366.035,94 | 97.614,84 |
São Paulo | 15.745.505,07 | 51.451.819,67 | 49.309.676,20 |
Bracell | 16.058.314,11 | 51.817.855,61 | 49.407.291,04 |
Água do mar (m³) |
|||
Operação | 2021 | 2022 | 2023 |
Bahia | 12.209.740,00 | 12.601.858,08 | 13.313.281,40 |
São Paulo | 0 | 0 | 0 |
Bracell | 12.209.740,00 | 12.601.858,08 | 13.313.281,40 |
Volume total de água descartada (m³) |
|||
Operação | 2021 | 2022 | 2023 |
Bahia | 12.522.540,00 | 12.755.009,04 | 13.410.896,24 |
São Paulo | 15.745.505,07 | 51.451.819,67 | 49.309.676,20 |
Bracell | 28.268.045,07 | 64.206.828,71 | 62.720.572,44 |
Notas:
- Nas operações industriais da Bahia, há lançamento de um único efluente em rio, qual seja efluente inorgânico ou de águas pluviais que é direcionado ao canal do SI da CETREL, onde se mistura com demais correntes de SI do Polo e depois enviada para o rio.
- A Bracell não descartou água em águas subterrâneas e em emissário municipal.