GRI 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho
Todos os colaboradores e terceiros são cobertos pelo sistema de saúde e segurança do trabalho, que abrange todos os times operacionais da fábrica e operações florestais.
Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho |
|||||||||
Gênero | Bahia | São Paulo | Bracell | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Homem | 1.235 | 1.342 | 1.434 | 2.592 | 3.412 | 4.501 | 3.827 | 4.754 | 5.935 |
Mulher | 356 | 436 | 470 | 523 | 715 | 986 | 879 | 1.151 | 1.456 |
Total | 1.591 | 1.778 | 1.904 | 3.115 | 4.127 | 5.487 | 4.706 | 5.905 | 7.391 |
Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho (%) |
|||||||||
Gênero | Bahia | São Paulo | Bracell | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Homem | 78% | 75% | 75% | 83% | 83% | 82% | 81% | 81% | 80% |
Mulher | 22% | 25% | 25% | 17% | 17% | 18% | 19% | 19% | 20% |
Terceiros cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho |
|||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Gênero | Bahia | São Paulo | Bracell | Bahia | São Paulo | Bracell | Bahia | São Paulo | Bracell |
Homens | 3.414 | 5.946 | 9.360 | 3.025 | indisponível | 3.025 | 2.671 | 12.056 | 14.727 |
Mulheres | 130 | 494 | 624 | 138 | indisponível | 138 | 108 | 1.182 | 1.320 |
Total | 3.544 | 6.440 | 9.984 | 3.163 | 12.434 | 15.597 | 2.809 | 13.238 | 16.047 |
Nota 1: por uma limitação do sistema de coleta de dados de trabalhadores terceiros, a Bracell não dispõe da segmentação por gênero dos terceiros que atuam nas operações da Companhia em São Paulo, no ano de 2022. e passará a coletar o dado nesse escopo.